UM DESTES 118 CARDEAIS ELEITORES SERÁ
ESCOLHIDO O NOVO PAPA DA IGREJA CATÓLICA
Por Joao Cruzué
Estatísticas: São 28 Cardeais italianos, 11 americanos, 6 alemães, 5 brasileiros, 5 espanhóis, 5 indianos, 4 poloneses, 4 franceses, 3 canadenses, 3 mexicanos, 2 irlandeses, 2 argentinos, 2 nigerianos, 2 portugueses, 2 Rep. Checa e os demais 1 por país, totalizando 118 cardeais provenientes de 49 países.
| Nº | CARDEAL | PAÍS | |
| 1 | Wilfrid Fox Cardinal Napier, O.F.M. | - | Africa do Sul |
| 2 | Joachim Cardinal Meisner | - | Alemanha |
| 3 | Karl Cardinal Lehmann | - | Alemanha |
| 4 | Paul Josef Cardinal Cordes | - | Alemanha |
| 5 | Rainer Maria Cardinal Woelki | - | Alemanha |
| 6 | Reinhard Cardinal Marx | - | Alemanha |
| 7 | Walter Cardinal Kasper | - | Alemanha |
| 8 | Jorge Mario Cardinal Bergoglio, S.J. | - | Argentina |
| 9 | Leonardo Cardinal Sandri | - | Argentina |
| 10 | George Cardinal Pell | - | Australia |
| 11 | Godfried Cardinal Danneels | - | Belgica |
| 12 | Julio Cardinal Terrazas Sandoval, C.SS.R. | - | Bolivia |
| 13 | Vinko Cardinal Puljic | - | Bosnia |
| 14 | Cláudio Cardinal Hummes, O.F.M. | - | Brasil |
| 15 | Geraldo Majella Cardinal Agnelo | - | Brasil |
| 16 | João Cardinal Bráz de Aviz | - | Brasil |
| 17 | Odilo Pedro Cardinal Scherer | - | Brasil |
| 18 | Raymundo Cardinal Damasceno Assis | - | Brasil |
| 19 | Jean-Claude Cardinal Turcotte | - | Canada |
| 20 | Marc Cardinal Ouellet, P.S.S. | - | Canada |
| 21 | Thomas Christopher Cardinal Collins | - | Canada |
| 22 | Francisco Javier Cardinal Errázuriz Ossa | - | Chile |
| 23 | John Cardinal Tong Hon | - | China |
| 24 | Rubén Cardinal Salazar Gómez | - | Colombia |
| 25 | Laurent Cardinal Monsengwo Pasinya | - | Congo |
| 26 | Josip Cardinal Bozanić | - | Croacia |
| 27 | Jaime Lucas Cardinal Ortega y Alamino | - | Cuba |
| 28 | Antonios Cardinal Naguib | - | Egito |
| 29 | Raúl Eduardo Cardinal Vela Chiriboga | - | Equador |
| 30 | Antonio Cardinal Cañizares Llovera | - | Espanha |
| 31 | Antonio María Cardinal Rouco Varela | - | Espanha |
| 32 | Carlos Cardinal Amigo Vallejo, O.F.M. | - | Espanha |
| 33 | Lluís Cardinal Martínez Sistach | - | Espanha |
| 34 | Santos Cardinal Abril y Castelló | - | Espanha |
| 35 | Daniel Nicholas Cardinal DiNardo | - | EUA |
| 36 | Donald William Cardinal Wuerl | - | EUA |
| 37 | Edwin Frederick Cardinal O’Brien | - | EUA |
| 38 | Francis Eugene Cardinal George, O.M.I. | - | EUA |
| 39 | James Michael Cardinal Harvey | - | EUA |
| 40 | Justin Francis Cardinal Rigali | - | EUA |
| 41 | Raymond Leo Cardinal Burke | - | EUA |
| 42 | Roger Michael Cardinal Mahony | - | EUA |
| 43 | Sean Patrick Cardinal O’Malley, O.F.M. Cap. | - | EUA |
| 44 | Timothy Michael Cardinal Dolan | - | EUA |
| 45 | William Joseph Cardinal Levada | - | EUA |
| 46 | Luis Antonio Gokim Cardinal Tagle | - | Filipinas |
| 47 | André Armand Cardinal Vingt-Trois | - | França |
| 48 | Jean-Louis Pierre Cardinal Tauran | - | França |
| 49 | Jean-Pierre Bernard Cardinal Ricard | - | França |
| 50 | Philippe Xavier Ignace Cardinal Barbarin | - | França |
| 51 | Peter Kodwo Appiah Cardinal Turkson | - | Gana |
| 52 | Robert Cardinal Sarah | - | Guine |
| 53 | Willem Jacobus Cardinal Eijk | - | Holanda |
| 54 | Oscar Andrés Cardinal Rodríguez Maradiaga, | - | Honduras |
| 55 | Péter Cardinal Erdõ | - | Hungria |
| 56 | Baselios Cleemis (Isaac) Cardinal Thottunkal | - | India |
| 57 | George Cardinal Alencherry | - | India |
| 58 | Ivan Cardinal Dias | - | India |
| 59 | Oswald Cardinal Gracias | - | India |
| 60 | Telesphore Placidus Cardinal Toppo | - | India |
| 61 | Julius Riyadi Cardinal Darmaatmadja, S.J. | - | Indonesia |
| 62 | Keith Michael Patrick Cardinal O’Brien | - | Irlanda |
| 63 | Seán Baptist Cardinal Brady | - | Irlanda |
| 64 | Agostino Cardinal Vallini | - | Itália |
| 65 | Angelo Cardinal Amato, S.D.B. | - | Itália |
| 66 | Angelo Cardinal Bagnasco | - | Itália |
| 67 | Angelo Cardinal Comastri | - | Itália |
| 68 | Angelo Cardinal Scola | - | Itália |
| 69 | Antonio Maria Cardinal Vegliò | - | Itália |
| 70 | Attilio Cardinal Nicora | - | Itália |
| 71 | Carlo Cardinal Caffarra | - | Itália |
| 72 | Crescenzio Cardinal Sepe | - | Itália |
| 73 | Dionigi Cardinal Tettamanzi | - | Itália |
| 74 | Domenico Cardinal Calcagno | - | Itália |
| 75 | Ennio Cardinal Antonelli | - | Itália |
| 76 | Fernando Cardinal Filoni | - | Itália |
| 77 | Francesco Cardinal Coccopalmerio | - | Itália |
| 78 | Francesco Cardinal Monterisi | - | Itália |
| 79 | Gianfranco Cardinal Ravasi | - | Itália |
| 80 | Giovanni Battista Cardinal Re | - | Itália |
| 81 | Giovanni Cardinal Lajolo | - | Itália |
| 82 | Giuseppe Cardinal Bertello | - | Itália |
| 83 | Giuseppe Cardinal Betori | - | Itália |
| 84 | Giuseppe Cardinal Versaldi | - | Itália |
| 85 | Mauro Cardinal Piacenza | - | Itália |
| 86 | Paolo Cardinal Romeo | - | Itália |
| 87 | Paolo Cardinal Sardi | - | Itália |
| 88 | Raffaele Cardinal Farina, S.D.B. | - | Itália |
| 89 | Severino Cardinal Poletto | - | Itália |
| 90 | Tarcisio Pietro Evasio Cardinal Bertone, S.D.B. | - | Itália |
| 91 | Velasio Cardinal De Paolis, C.S. | - | Itália |
| 92 | Béchara Boutros Cardinal Raï, O.M.M. | - | Libano |
| 93 | Audrys Juozas Cardinal Bačkis | - | Lituania |
| 94 | José Francisco Cardinal Robles Ortega | - | Mexico |
| 95 | Juan Cardinal Sandoval Íñiguez | - | Mexico |
| 96 | Norberto Cardinal Rivera Carrera | - | Mexico |
| 97 | Anthony Olubunmi Cardinal Okogie | - | Nigeria |
| 98 | John Olorunfemi Cardinal Onaiyekan | - | Nigeria |
| 99 | Juan Luis Cardinal Cipriani Thorne | - | Peru |
| 100 | Kazimierz Cardinal Nycz | - | Polonia |
| 101 | Stanisław Cardinal Dziwisz | - | Polonia |
| 102 | Stanisław Cardinal Ryłko | - | Polonia |
| 103 | Zenon Cardinal Grocholewski. | - | Polonia |
| 104 | José da Cruz Cardinal Policarpo | - | Portugal |
| 105 | Manuel Cardinal Monteiro de Castro | - | Portugal |
| 106 | John Cardinal Njue | - | Quenia |
| 107 | Nicolás de Jesús Cardinal López Rodríguez | - | Rep. Dominicana |
| 108 | Christoph Cardinal Schönborn, O.P. | - | Rep.Checa |
| 109 | Dominik Jaroslav Cardinal Duka, O.P. | - | Rep.Checa |
| 110 | Théodore-Adrien Cardinal Sarr | - | Senegal |
| 111 | Franc Cardinal Rodé, C.M. | - | Slovenia |
| 112 | Albert Malcolm Ranjith Cardinal Patabendige Don | - | Sri Lanka |
| 113 | Gabriel Cardinal Zubeir Wako | - | Sudao |
| 114 | Kurt Cardinal Koch | - | Suiça |
| 115 | Polycarp Cardinal Pengo | - | Tanzania |
| 116 | Lubomyr Cardinal Husar, M.S.U. | - | Ucrania |
| 117 | Jorge Liberato Cardinal Urosa Savino | - | Venezuela |
| 118 | Jean-Baptiste Cardinal Pham Minh Mân | - | Vietnam |
FONTE: Catholic Hierarchy
.